실전 투자에 도움이 되는 공개시황을 확인하실 수 있습니다!
제목 | 작성일 |
---|---|
[18.12.28.금] 양봉 하대표 추천 | 2018-12-28 |
[18.12.27.목] 슈팅 전대표 추천 | 2018-12-26 |
[18.12.26.수] 수급 오대표 추천 | 2018-12-24 |
[18.12.21 금] 양봉 하대표 추천 | 2018-12-20 |
[18.12.20.목] 슈팅 전대표 추천 | 2018-12-20 |
제목 | 작성일 |
---|---|
[2021.03.05.금] 장전 시황 | 2021-03-05 |
[2021.03.04.목] 장전 시황 | 2021-03-04 |
[2021.03.03.수] 장전 시황 | 2021-03-03 |
[2021.03.02.화] 장전 시황 | 2021-03-02 |
[2021.02.26.금] 장전 시황 | 2021-02-26 |
매수일 포함
+1거래일 안에 승부
매수일 포함
+ 4거래일 안에 승부
Max 1개월
Max 3개월
Max 6개월